Product Center
哈希pH計(jì)—概述美國哈希公司是著名的在線水質(zhì)分析儀表生產(chǎn)廠家,旗下有多款pH分析儀,ph是利用能斯特計(jì)算公式得出水質(zhì)中酸堿值的一種電化學(xué)儀表,因此pH計(jì)又叫酸堿計(jì)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES哈希pH計(jì)—分類
哈希擁有多款pH計(jì),針對(duì)不同的行業(yè)和應(yīng)用領(lǐng)域,pH計(jì)的選型也不一樣。
污水控制器:SC200、SC1000、PRO,
污水傳感器:GLI3/4英寸復(fù)合ORP/pH探頭、數(shù)字化ORP/pH電極、GLI差分ORP/pH傳感器、封裝pH/ORP探頭
超純水控制器:9500
高純水型號(hào):8362sc 高純水用 pH測(cè)試儀
哈希pH計(jì)—傳感器列表
復(fù)合pH/ORP探頭列表
訂貨號(hào) | 測(cè)量?jī)?nèi)容 | 傳感器型式 | 本質(zhì)材料 | 傳感器類型 | 溫度補(bǔ)償 | 替代電極 |
DPC1R1A | pH | 靈活式 | Ryton | 通用玻璃 | Pt1000 | PC1R1A |
DPC1R3A | pH | 靈活式 | Ryton | 耐氟酸玻璃 | Pt1000 | PC1R3A |
DPC2K1A | pH | 插入式 | PVDF | 通用玻璃 | Pt1000 | PC2K1A |
DPC3K2A | pH | 衛(wèi)生型 | 316SS/PVDF | 通用玻璃 | Pt1000 | PC3K2A |
DRC2R5N | ORP | 靈活式 | Ryton | 鉑電極 | 無 | RC2R5N |
DRC2K5N | ORP | 插入式 | PVDF | 鉑電極 | 無 | RC2K5N |
數(shù)字轉(zhuǎn)接頭 | ||||||
6120600 | 使用數(shù)字轉(zhuǎn)接頭把模擬PC/RC傳感器與sc100或sc200控制器連接起來 |
數(shù)字pHD™差分式pH/ORP傳感器
內(nèi)置數(shù)字化電極和10米電纜,可直接與sc100或SC200控制器連接。
訂貨號(hào) | 測(cè)量?jī)?nèi)容 | 傳感器型式 | 本質(zhì)材料 | 傳感器類型 | 耐受溫度 |
DPD1P1 | pH | 靈活式 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
DPD1P3 | pH | 靈活式 | PEEK | 耐氟酸玻璃 | 70℃ |
DPD2P1 | pH | 插入式 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
DPD3P1 | pH | 衛(wèi)生型 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
DPD1R1 | pH | 靈活式 | Ryton | 通用玻璃 | 70℃ |
DPS1 | pH | 浸沒式 | 不銹鋼 | 通用玻璃 | 60℃ |
DRD1P5 | ORP | 靈活式 | PEEK | 鉑電極 | 70℃ |
DRD1P6 | ORP | 靈活式 | PEEK | 金電極 | 70℃ |
DRD1R5 | ORP | 靈活式 | Ryton | 鉑電極 | 70℃ |
DRD1R6 | ORP | 靈活式 | Ryton | 金電極 | 70℃ |
DRS5 | ORP | 浸沒式 | 不銹鋼 | 鉑電極 | 60℃ |
數(shù)字轉(zhuǎn)接頭 | |||||
6120500 | 使用數(shù)字轉(zhuǎn)接頭把模擬pHD™傳感器與sc100控制器連接起來。 |
GLI3/4英寸復(fù)合ORP/pH探頭
PC1R1A | 通用型pH 探頭,帶4.5 米電纜,Pt1000 溫度補(bǔ)償 |
PC1R3A | 通用型pH探頭,帶4.5米電纜,Pt1000溫度補(bǔ)償,氟酸 |
PC2K1A | 插入式pH 探頭,帶4.5 米電纜,Pt1000 溫度補(bǔ)償 |
PC3K2A | 衛(wèi)生型pH探頭,帶4.5米電纜,Pt1000溫度補(bǔ)償,蘭安裝 |
RC1R5N | 通用型ORP 探頭, 帶4.5 米電纜,鉑電極 |
RC2k5N | 插入式ORP 探頭, 帶4.5 米電纜,鉑電極 |
封裝電極
6028P0 | 五線制差分 pH 探頭,帶 3米電纜,LCP 材質(zhì) |
2028R0 | 五線制差分ORP探頭,帶3 米電纜,LCP材質(zhì),帶鉑電極 |