Product Center
哈希SC1000控制器—概述SC1000多參數(shù)通用控制器是哈希HACH的所有數(shù)字傳感器的操作平臺(tái),多可以連接8個(gè)探頭。多臺(tái)SC1000可以連在一起,組成網(wǎng)絡(luò),是一種全新的儀表控制理念。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES哈希SC1000控制器—介紹
該款控制器只能連接數(shù)字型傳感器,多可以連接8個(gè)傳感器,無論是PH、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度、懸浮物、還是水中油、有機(jī)物、復(fù)合硝氮,我們的傳感器都可以識(shí)別和連接。
特點(diǎn)
探頭模塊:?jiǎn)蝹€(gè)探頭模塊可以連接 8 個(gè)探頭;多個(gè)探頭模塊相互聯(lián)網(wǎng),可以共用一個(gè)顯示模塊。在探頭模塊里面,也是由模擬輸出模塊,數(shù)字模塊等組成,功能完善,結(jié)構(gòu)靈活。
顯示模塊:SC1000 顯示模塊擁有彩色的觸摸屏、功能完備的控制器。直觀的、操作簡(jiǎn)單的界面適用于很多參數(shù)的測(cè)量。
即插即用:只要將傳感器插入SC1000通用控制器的探頭模塊即可使用,無需專門設(shè)定或配置軟件。
多種探頭:哈希HACH 的數(shù)十種類型探頭,都可以與其相接。
擴(kuò)展輸出:要增加額外的繼電器和模擬信號(hào)輸入、輸出功能,除了在網(wǎng)絡(luò)中增加多個(gè)探頭模塊以外,也可以用增加DIN-rail 通訊模塊的方法進(jìn)行添加。
通訊方式:多臺(tái) SC1000 通用控制器之間,或通用控制器與連接的傳感器之間,數(shù)字信號(hào)可靠,整體性好。
與外界儀器的模擬信號(hào)通訊,數(shù)字信號(hào)通訊;數(shù)字通訊協(xié)議:MODBUS PROFIBUS。
操作溫度 | -20~55 ℃,0~95%相對(duì)濕度,無冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃,0~95%相對(duì)濕度,無冷凝 |
電源要求 | 100~ 230VAC, 50/60Hz |
顯示方式 | 1/4 VGA 圖形背景燈 TFT 彩色觸摸屏 |
繼電器 | 4個(gè)SPDT |
信號(hào)輸出 | 0/4~20mA,230VAc,5A ***大阻抗為 500ohm,可以擴(kuò)展到 12 個(gè)模擬信號(hào) |
信號(hào)輸入 | 12 個(gè)模擬信號(hào),4~20mA,每個(gè)模塊的***大阻抗為500ohm; 額外的模擬輸入可通過數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)連接實(shí)現(xiàn) |
數(shù)字輸出 | MODBUS (RS485); PROFIBUS DP, GSM CELLU; LAR Module, Ethernet service port (standard); MODBus (RS232) 用于連接電腦 |
哈希SC1000控制器—型號(hào)表
零件號(hào) | 描述 | Modbus TCP / IP選項(xiàng) | GSM選項(xiàng) |
LXV402.99.00002 | SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊(無GSM / GPRS) | 沒有Modbus TCP / IP | 沒有GSM模塊 |
LXV402.99.10002 | 具有Modbus TCP / IP的SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊 | 使用Modbus TCP / IP | 沒有GSM模塊 |
LXV402.99.12002 | 具有Modbus TCP / IP和GSM / GPRS協(xié)議的SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊(用于美國) | 使用Modbus TCP / IP | 使用GSM(僅限美國) |
LXV402.99.02002 | 帶GSM / GPRS的SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊(用于美國) | 沒有Modbus TCP / IP | 使用GSM(僅限美國) |
LXV402.99.01002 | 帶有GSM / GPRS的SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊(供美國以外地區(qū)使用) | 沒有Modbus TCP / IP | 與GSM(非美國) |
LXV402.99.11002 | 具有Modbus TCP / IP和GSM / GPRS協(xié)議的SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊(供美國以外地區(qū)使用) | 使用Modbus TCP / IP | 與GSM(非美國) |
LXV402.99.00002 | SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊(無GSM / GPRS) | 沒有Modbus TCP / IP | 沒有GSM模塊 |
LXV402.99.10002 | 具有Modbus TCP / IP的SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊 | 使用Modbus TCP / IP | 沒有GSM模塊 |
LXV402.99.12002 | 具有Modbus TCP / IP和GSM / GPRS協(xié)議的SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊(用于美國) | 使用Modbus TCP / IP | 使用GSM(僅限美國) |
LXV402.99.02002 | 帶GSM / GPRS的SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊(用于美國) | 沒有Modbus TCP / IP | 使用GSM(僅限美國) |
LXV402.99.01002 | 帶有GSM / GPRS的SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊(供美國以外地區(qū)使用) | 沒有Modbus TCP / IP | 與GSM(非美國) |
LXV402.99.11002 | 具有Modbus TCP / IP和GSM / GPRS協(xié)議的SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊(供美國以外地區(qū)使用) | 使用Modbus TCP / IP | 與GSM(非美國) |
LXV402.99.00002 | SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊(無GSM / GPRS) | 沒有Modbus TCP / IP | 沒有GSM模塊 |
LXV402.99.10002 | 具有Modbus TCP / IP的SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊 | 使用Modbus TCP / IP | 沒有GSM模塊 |
LXV402.99.12002 | 具有Modbus TCP / IP和GSM / GPRS協(xié)議的SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊(用于美國) | 使用Modbus TCP / IP | 使用GSM(僅限美國) |
LXV402.99.02002 | 帶GSM / GPRS的SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊(用于美國) | 沒有Modbus TCP / IP | 使用GSM(僅限美國) |
LXV402.99.01002 | 帶有GSM / GPRS的SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊(供美國以外地區(qū)使用) | 沒有Modbus TCP / IP | 與GSM(非美國) |
LXV402.99.11002 | 具有Modbus TCP / IP和GSM / GPRS協(xié)議的SC1000多參數(shù)通用控制器顯示模塊(供美國以外地區(qū)使用) | 使用Modbus TCP / IP | 與GSM(非美國) |
可選模塊
LXV400.99.10082 | 探頭模塊,6探頭,100-240V,模擬輸入輸出卡另購 |
LXV400.99.10092 | 探頭模塊,8探頭,100-240VAC,模擬輸入輸出卡另購 |
LXV400.99.10172 | 探頭模塊,4探頭,4路輸出,100-240VAC |
LXV400.99.10382 | 探頭模塊,5探頭,8路輸出,100-240VAC |
LXV400.99.1A072 | 探頭模塊,4探頭,MODBUSRS485,100-240VAC |
LXV400.99.1A082 | 探頭模塊,6探頭,MODBUSRS485,100-240VAC |
LXV400.99.1E072 | 探頭模塊,4探頭,ProfibusDP,100-240VAC |
LXV400.99.1E082 | 探頭模塊,6探頭,ProfibusDP,100-240VAC |
LXV400.99.1F572 | 探頭模塊,4探頭,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VAC,ROFIBUSDP,00-240VAC |
LXV400.99.1R172 | 探頭模塊,4探頭,4路輸出,4繼電器,100-240VAC |
LXV400.99.1R382 | 探頭模塊,6探頭,8路輸出,4繼電器,100-240VAC |
LXV400.99.1R572 | 探頭模塊,4探頭,4路輸出,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VAC |
LXV400.99.1R582 | 探頭模塊,6探頭,4路輸出,4輸入,4繼電器,100-240VAC |
LXV400.99.5B522 | 探頭模塊,4探頭,4路輸出,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VAC,odbus,RS485,美國電源線; |
LXV400.99.5B532 | 探頭模塊,6探頭,4路輸出,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VAC,odbus,RS485,美國電源線; |
LXV400.99.1B572 | 探頭模塊,4探頭,4路輸出,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VAC,odbus,RS485, |