Product Center
發(fā)酵罐攪拌機(jī)—說(shuō)明攪拌機(jī)的選型和計(jì)算非常的復(fù)雜。因此請(qǐng)廣大的客戶(hù)朋友在詢(xún)價(jià)時(shí),告訴我們?cè)敿?xì)的工況和應(yīng)用環(huán)境以及物料參數(shù),以便我們能夠準(zhǔn)確地做出設(shè)計(jì)方案。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES發(fā)酵罐攪拌機(jī)—應(yīng)用
發(fā)酵是生物制藥食品等行業(yè)常用的一種手段它是通過(guò)發(fā)酵罐為微生物等提供一種代謝的過(guò)程。一般的發(fā)酵有厭氧發(fā)酵和有氧發(fā)酵。在發(fā)酵罐內(nèi)微生物通過(guò)適宜的溫度和酵母通過(guò)時(shí)間形成一種新的霉菌等。發(fā)酵設(shè)備主要由發(fā)酵罐、攪拌混合機(jī)、液位儀表、PH分析儀、閥門(mén)、泵等組成。
對(duì)于發(fā)酵行業(yè)所用的攪拌機(jī)如何選型和計(jì)算,我們有豐富的經(jīng)驗(yàn)來(lái)解決這些問(wèn)題和難點(diǎn)。首先我們需要首先我們需要知道物料的粒徑、粘度、密度。其次,我們需要知道罐體的形狀如:長(zhǎng)寬高、液位的高度、罐體的形狀如平底還是錐體平頂還是錐頂,安裝方式居中還是偏心。再次我們需要知道環(huán)境溫度和壓力。
同時(shí)我們需要知道物料的潔凈度要求以及工作場(chǎng)所特殊的控制要求,如防爆還是變頻等。
發(fā)酵罐攪拌機(jī)—選型表
道問(wèn)工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 攪拌機(jī)參數(shù)表 | |||||
詢(xún)價(jià)條件表 | |||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 位號(hào): | ||||
詢(xún)價(jià)單位: | 項(xiàng)目號(hào): | ||||
聯(lián)系: Tel: | 表格號(hào): | ||||
數(shù)量: | 設(shè)計(jì) 檢查 。 | ||||
交期要求: | 日期 REV. 。 | ||||
服務(wù): ○僅設(shè)備 ○指導(dǎo)安裝 ○其他 | |||||
攪拌機(jī)數(shù)據(jù)表 | |||||
場(chǎng)地條件: | |||||
環(huán)境溫度(℃)大: ?。?nbsp; 平均: 。 | |||||
相對(duì)濕度(%) 大: ?。?nbsp; 平均: 。 | |||||
使用環(huán)境: ○室內(nèi) ○室外 ○有頂 ○無(wú)頂 ○鹽霧 ○灰塵 ○異常條件 | |||||
公用工程: | |||||
□冷卻水 ℃ KG/cmG □冷卻水總量 M/hr | |||||
□蒸汽 ℃ KG/cmG □蒸汽總量 KG/hr | |||||
□工業(yè)用氣 KG/cmG □工業(yè)氣總量 /hr | |||||
備注: 。 | |||||
操作條件: ○間隙批量 ○連續(xù)運(yùn)行 | |||||
池體尺寸 mm(L*W*H) | 液位深度 mm | 粘度 cp | 密度 g/cm³ | 粒徑 mm | 壓力 bar |
固體特性: ○可溶性 ○不可溶性 ○腐蝕 | |||||
應(yīng)用行業(yè):○水處理 ○化工 ○醫(yī)藥 ○食品飲料 ○造紙 ○冶金 ○選礦 ○日化 ○油氣 ○其他 | |||||
安裝位置:○頂部居中 ○頂部偏心 ○側(cè)部 ○底部 ○其他 ○安裝法蘭: ○尺寸: | |||||
容器類(lèi)型: ○水泥池 ○金屬池體 ○開(kāi)口式金屬罐體 ○封閉式罐體 ○API儲(chǔ)罐 ○其他 | |||||
頂部形式: ○平頂 ○蝶形法蘭 ○2:1橢形封頭 ○錐形 | |||||
底部形式: ○平底 ○蝶形法蘭 ○2:1橢形封頭 ○錐形 | |||||
池體尺寸: mm(L*W*H) 液位高度: mm | |||||
使用環(huán)境:○環(huán)境壓力 ○環(huán)境溫度 ○環(huán)境海拔 ○環(huán)境濕度 | |||||
底座形式:○水泥基座 ○金屬支架 ○法蘭 | |||||
介質(zhì)類(lèi)型:○液-液 ○固-液 ○氣-液 ○固體懸浮液 ○固-固 ○固-氣 ○固-液-氣 | |||||
混合目的: ○混合 ○絮凝 ○氣體分散 ○溶解 ○固體懸浮 | |||||
○熱交換 ○乳化 ○發(fā)泡 ○聚合 ○氫化 | |||||
○化學(xué)反應(yīng) ○結(jié)晶 ○其他 | |||||
折 板:數(shù)量: 寬度: mm 長(zhǎng)度: mm □豎直 □水平 | |||||
材料:軸和槳葉 擋板 密封 等級(jí)/表面 。 | |||||
供電: | |||||
備注: 。 |